Piłka nożna Stryków – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Stryków: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Stryków
IV liga
Stal Głowno IV liga 2025/2026, grupa: łódzka 10. miejsce · 47 pkt · 34 m PWWPP → Zjednoczeni Stryków IV liga 2025/2026, grupa: łódzka 13. miejsce · 44 pkt · 34 m PWPPR →Klasa okręgowa
Włókniarz Moszczenica Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 11. miejsce · 31 pkt · 30 m PPRWW →Klasa A
ZI Zjednoczeni II Stryków Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka VII 6. miejsce · 40 pkt · 24 m WRWWW → BD Błękitni Dmosin Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka VII 11. miejsce · 19 pkt · 24 m WPWPP →Klasa B
RR Rokita Rokitnica Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka VII 4. miejsce · 43 pkt · 22 m PWWWP → Stal II Głowno Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I 4. miejsce · 36 pkt · 18 m RWPWP → PD Powstaniec Dobra Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka III 5. miejsce · 35 pkt · 20 m WPPPW → RG Rozwój Głowno Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I 8. miejsce · 9 pkt · 18 m PPPPP →Ostatnie wyniki – Stryków
Powstaniec Dobra
PD
3:0
NI Nowosolna II Łódź
W
Rozwój Głowno
RG
3:5
WI Włókniarz II Konstantynów Łódzki
P
RKS Rychłocice
RR
3:2
RR Rokita Rokitnica
P
Rokita Rokitnica
RR
2:0
UW UKS Wiewiórczyn
W
Sokół Lutomiersk
3:0
RG Rozwój Głowno
P
SAP Andrespolia II Wiśniowa Góra
SA
4:3
Stal II Głowno
P
Błękitni Dmosin
BD
1:3
ZI Zjednoczeni II Stryków
W
Stal Głowno
2:4
Sokół Aleksandrów Łódzki
P
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: łódzka (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikan Łowicz | 34 | 26 | 5 | 3 | 95 | 33 | +62 | 83 |
| 2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 34 | 22 | 6 | 6 | 92 | 45 | +47 | 72 |
| 3 | AKS SMS Łódź | 34 | 22 | 4 | 8 | 78 | 47 | +31 | 70 |
| 4 | RKS Radomsko | 34 | 21 | 6 | 7 | 82 | 37 | +45 | 69 |
| 5 | Orkan Buczek | 34 | 18 | 8 | 8 | 81 | 56 | +25 | 62 |
| 6 | Ceramika Opoczno | 34 | 17 | 6 | 11 | 74 | 57 | +17 | 57 |
| 7 | Boruta Zgierz | 34 | 17 | 5 | 12 | 70 | 59 | +11 | 56 |
| 8 | ŁIŁKS III Łódź | 34 | 15 | 7 | 12 | 75 | 64 | +11 | 52 |
| 9 | KS Kutno | 34 | 15 | 3 | 16 | 66 | 64 | +2 | 48 |
| 10 | Stal Głowno | 34 | 13 | 8 | 13 | 59 | 58 | +1 | 47 |
| 11 | ZWZryw Wygoda | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 62 | -5 | 46 |
| 12 | Polonia Piotrków Trybunalski | 34 | 13 | 6 | 15 | 57 | 54 | +3 | 45 |
| 13 | Zjednoczeni Stryków | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 60 | -12 | 44 |
| 14 | Stal Niewiadów | 34 | 10 | 4 | 20 | 47 | 79 | -32 | 34 |
| 15 | Mazovia Rawa Mazowiecka | 34 | 9 | 4 | 21 | 69 | 94 | -25 | 31 |
| 16 | Omega Kleszczów | 34 | 8 | 5 | 21 | 43 | 89 | -46 | 29 |
| 17 | UMKS Korab Łask | 34 | 3 | 3 | 28 | 38 | 113 | -75 | 12 |
| 18 | Ner Poddębice | 34 | 3 | 3 | 28 | 41 | 101 | -60 | 12 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPOrzeł Parzęczew | 30 | 26 | 4 | 0 | 108 | 15 | +93 | 82 |
| 2 | Włókniarz Pabianice | 30 | 25 | 2 | 3 | 172 | 25 | +147 | 77 |
| 3 | LRLKS Różyca | 30 | 21 | 2 | 7 | 111 | 61 | +50 | 65 |
| 4 | GKS Ksawerów | 30 | 18 | 7 | 5 | 100 | 49 | +51 | 61 |
| 5 | ASAKS SMS II Łódź | 30 | 16 | 3 | 11 | 79 | 71 | +8 | 51 |
| 6 | KAS Konstantynów Łódzki | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 49 | +5 | 47 |
| 7 | IDIskra Dobroń | 30 | 13 | 7 | 10 | 73 | 55 | +18 | 46 |
| 8 | Włókniarz Zgierz | 30 | 14 | 4 | 12 | 68 | 70 | -2 | 46 |
| 9 | PŁPSV Łódź | 30 | 12 | 4 | 14 | 66 | 71 | -5 | 40 |
| 10 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 100 | -55 | 31 |
| 11 | Włókniarz Moszczenica | 30 | 10 | 1 | 19 | 55 | 94 | -39 | 31 |
| 12 | Bzura Ozorków | 30 | 8 | 5 | 17 | 54 | 97 | -43 | 29 |
| 13 | ŁAF Łódź | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | 73 | -24 | 27 |
| 14 | Jutrzenka Bychlew | 30 | 5 | 9 | 16 | 46 | 75 | -29 | 24 |
| 15 | NŁNowosolna Łódź | 30 | 3 | 5 | 22 | 44 | 150 | -106 | 14 |
| 16 | RKRóża Kutno | 30 | 3 | 4 | 23 | 28 | 97 | -69 | 13 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka VII (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Wejsce | 24 | 21 | 1 | 2 | 121 | 36 | +85 | 64 |
| 2 | Pelikan II Łowicz | 24 | 18 | 3 | 3 | 99 | 36 | +63 | 57 |
| 3 | KIKS II Kutno | 24 | 18 | 2 | 4 | 87 | 35 | +52 | 56 |
| 4 | Dar Placencja | 24 | 17 | 0 | 7 | 98 | 47 | +51 | 51 |
| 5 | ZIZryw II Wygoda | 24 | 14 | 2 | 8 | 94 | 54 | +40 | 44 |
| 6 | ZIZjednoczeni II Stryków | 24 | 13 | 1 | 10 | 69 | 56 | +13 | 40 |
| 7 | NJNaprzód Jamno | 24 | 12 | 0 | 12 | 70 | 56 | +14 | 36 |
| 8 | CBCzarni Bednary | 24 | 10 | 1 | 13 | 62 | 76 | -14 | 31 |
| 9 | FPFair Play Kutno | 24 | 7 | 2 | 15 | 48 | 83 | -35 | 23 |
| 10 | CSCzarni Smardzew | 24 | 7 | 1 | 16 | 38 | 65 | -27 | 22 |
| 11 | BDBłękitni Dmosin | 24 | 6 | 1 | 17 | 46 | 82 | -36 | 19 |
| 12 | KBKP Byszewy | 24 | 3 | 1 | 20 | 32 | 125 | -93 | 10 |
| 13 | KDKalina Domaniewice | 24 | 2 | 1 | 21 | 26 | 139 | -113 | 7 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Stryków grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka III
Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka VII
Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I
Najczęstsze pytania – piłka nożna Stryków
Ile klubów piłkarskich jest w Stryków?
W Stryków i okolicy śledzimy 9 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Stryków gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Stal Głowno – IV liga 2025/2026, grupa: łódzka, obecnie 10. miejsce (47 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Stryków?
Ostatni rozegrany mecz: Powstaniec Dobra 3:0 Nowosolna II Łódź (20.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Stryków?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: łódzka, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź, Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka VII) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:58